Stato |
![]() |
Haut-Lomani | |
altitudine | circa 1124 m s.l.m. |
coordinate | 9° 15.9' S 24° 59.9' E |
Valevole per Kamina per il 22 gennaio 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611266400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 21 |
1611277200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 20 |
1611288000 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 19 |
1611298800 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 21 |
1611309600 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 25 |
1611320400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 24 |
1611331200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 24 |
1611342000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 22 |
1611352800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 21 |
1611363600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 20 |
quantità di precipitazioni | quantità di precipitazioni | quantità di precipitazioni | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611266400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1611277200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
1611288000 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 | 0 | 0 |
1611298800 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 0 | 1 | 0 |
1611309600 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 1 | 3 | 1 |
1611320400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 2 | 6 | 2 |
1611331200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 2 | 0 |
1611342000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1611352800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1611363600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
durata dell'insolazione | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611266400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1611277200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
1611288000 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 |
1611298800 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 32 |
1611309600 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 74 |
1611320400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 59 |
1611331200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 50 |
1611342000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 11 |
1611352800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1611363600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
direzione del vento | raffiche | velocità media del vento | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611266400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
10 | 5 |
1611277200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
10 | 5 |
1611288000 | 6:00 | 3:00 - 6:00 |
![]() |
10 | 5 |
1611298800 | 9:00 | 6:00 - 9:00 |
![]() |
10 | 5 |
1611309600 | 12:00 | 9:00 - 12:00 |
![]() |
20 | 5 |
1611320400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
25 | 5 |
1611331200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
25 | 10 |
1611342000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
25 | 5 |
1611352800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611363600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
15 | 5 |