nome alternativo | 千歳, 千歳市 |
Stato |
![]() |
Hokkaidō | |
altitudine | circa 15 m s.l.m. |
coordinate | 42° 49.2' N 141° 39.1' E |
Valevole per Chitose per il 20 gennaio 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611068400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | -11 |
1611079200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | -12 |
1611090000 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | -11 |
1611100800 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | -10 |
1611111600 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | -8 |
1611122400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | -6 |
1611133200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | -6 |
1611144000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | -6 |
1611154800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | -6 |
1611165600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | -5 |
quantità di precipitazioni | quantità di precipitazioni | quantità di precipitazioni | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611068400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1611079200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
1611090000 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 | 0 | 0 |
1611100800 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 0 | 0 | 0 |
1611111600 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1611122400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1611133200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1611144000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1611154800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1611165600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
durata dell'insolazione | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611068400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1611079200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
1611090000 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 |
1611100800 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 13 |
1611111600 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 13 |
1611122400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 13 |
1611133200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 7 |
1611144000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1611154800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1611165600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
direzione del vento | raffiche | velocità media del vento | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611068400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
45 | 10 |
1611079200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
30 | 10 |
1611090000 | 6:00 | 3:00 - 6:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611100800 | 9:00 | 6:00 - 9:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611111600 | 12:00 | 9:00 - 12:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611122400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
25 | 10 |
1611133200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
25 | 15 |
1611144000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
25 | 15 |
1611154800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
25 | 15 |
1611165600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
25 | 15 |