nome alternativo | 千歳, 千歳市 |
Stato |
![]() |
Hokkaidō | |
altitudine | circa 15 m s.l.m. |
coordinate | 42° 49.2' N 141° 39.1' E |
Valevole per Chitose per il 24 gennaio 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611414000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | -11 |
1611424800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | -12 |
1611435600 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | -12 |
1611446400 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | -9 |
1611457200 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | -3 |
1611468000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | -1 |
1611478800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | -3 |
1611489600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | -5 |
1611500400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | -7 |
1611511200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | -8 |
quantità di precipitazioni | quantità di precipitazioni | quantità di precipitazioni | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611414000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1611424800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
1611435600 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 | 0 | 0 |
1611446400 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 0 | 0 | 0 |
1611457200 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1611468000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1611478800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1611489600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1611500400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1611511200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
durata dell'insolazione | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611414000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1611424800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
1611435600 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 |
1611446400 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 74 |
1611457200 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 65 |
1611468000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 44 |
1611478800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 23 |
1611489600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1611500400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1611511200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
direzione del vento | raffiche | velocità media del vento | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611414000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
15 | 10 |
1611424800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
15 | 10 |
1611435600 | 6:00 | 3:00 - 6:00 |
![]() |
15 | 10 |
1611446400 | 9:00 | 6:00 - 9:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611457200 | 12:00 | 9:00 - 12:00 |
![]() |
25 | 15 |
1611468000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
25 | 15 |
1611478800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
25 | 10 |
1611489600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
20 | 5 |
1611500400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611511200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
20 | 10 |