nome alternativo | 兰州市, 兰州, Kaolan, Kao-lan-hsien, Lan-chou, Lanchow, Lanzhou Shi, Lanchowfu, Lan-chou-shih |
Stato |
![]() |
Gansu Sheng | |
altitudine | circa 1521 m s.l.m. |
coordinate | 36° 3.4' N 103° 50.4' E |
Valevole per Lanzhou per il 24 gennaio 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611417600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 1 |
1611428400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
1611439200 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 |
1611450000 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | -1 |
1611460800 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | -1 |
1611471600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | -2 |
1611482400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | -3 |
1611493200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | -3 |
1611504000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | -4 |
1611514800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | -4 |
quantità di precipitazioni | quantità di precipitazioni | quantità di precipitazioni | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611417600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1611428400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
1611439200 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 | 0 | 0 |
1611450000 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 0 | 1 | 0 |
1611460800 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 0 | 1 | 0 |
1611471600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 1 | 0 |
1611482400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 1 | 0 |
1611493200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1611504000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1611514800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
durata dell'insolazione | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611417600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1611428400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
1611439200 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 |
1611450000 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 1 |
1611460800 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 1 |
1611471600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 1 |
1611482400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 3 |
1611493200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 1 |
1611504000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1611514800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
direzione del vento | raffiche | velocità media del vento | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611417600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611428400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611439200 | 6:00 | 3:00 - 6:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611450000 | 9:00 | 6:00 - 9:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611460800 | 12:00 | 9:00 - 12:00 |
![]() |
20 | 5 |
1611471600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
25 | 10 |
1611482400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611493200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
20 | 5 |
1611504000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
20 | 5 |
1611514800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
15 | 5 |