nome alternativo | Bhopāl, Bhojpal |
Stato |
![]() |
Madhya Pradesh | |
altitudine | circa 523 m s.l.m. |
coordinate | 23° 15.3' N 77° 24.2' E |
Valevole per Bhopal per il 30 gennaio 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611945000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 12 |
1611955800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 10 |
1611966600 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 9 |
1611977400 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 13 |
1611988200 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 18 |
1611999000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 20 |
1612009800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 20 |
1612020600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 17 |
1612031400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 13 |
1612042200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 11 |
quantità di precipitazioni | quantità di precipitazioni | quantità di precipitazioni | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611945000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1611955800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
1611966600 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 | 0 | 0 |
1611977400 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 0 | 0 | 0 |
1611988200 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1611999000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1612009800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1612020600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1612031400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1612042200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
durata dell'insolazione | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611945000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1611955800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
1611966600 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 |
1611977400 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 113 |
1611988200 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 180 |
1611999000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 180 |
1612009800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 179 |
1612020600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1612031400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1612042200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
direzione del vento | raffiche | velocità media del vento | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611945000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
15 | 10 |
1611955800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
15 | 10 |
1611966600 | 6:00 | 3:00 - 6:00 |
![]() |
15 | 10 |
1611977400 | 9:00 | 6:00 - 9:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611988200 | 12:00 | 9:00 - 12:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611999000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
20 | 10 |
1612009800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
20 | 5 |
1612020600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
20 | 10 |
1612031400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
15 | 10 |
1612042200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
15 | 10 |