nome alternativo | Bhopāl, Bhojpal |
Stato |
![]() |
Madhya Pradesh | |
altitudine | circa 523 m s.l.m. |
coordinate | 23° 15.3' N 77° 24.2' E |
Valevole per Bhopal per il 19 gennaio 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1610994600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 21 |
1611005400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 20 |
1611016200 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 18 |
1611027000 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 20 |
1611037800 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 25 |
1611048600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 28 |
1611059400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 27 |
1611070200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 24 |
1611081000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 20 |
1611091800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 17 |
quantità di precipitazioni | quantità di precipitazioni | quantità di precipitazioni | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1610994600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1611005400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
1611016200 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 | 0 | 0 |
1611027000 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 0 | 0 | 0 |
1611037800 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1611048600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1611059400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1611070200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1611081000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1611091800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
durata dell'insolazione | |||
---|---|---|---|
min | |||
1610994600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1611005400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
1611016200 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 |
1611027000 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 47 |
1611037800 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 125 |
1611048600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 99 |
1611059400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 76 |
1611070200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1611081000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1611091800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
direzione del vento | raffiche | velocità media del vento | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1610994600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
15 | 10 |
1611005400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
15 | 10 |
1611016200 | 6:00 | 3:00 - 6:00 |
![]() |
15 | 10 |
1611027000 | 9:00 | 6:00 - 9:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611037800 | 12:00 | 9:00 - 12:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611048600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
30 | 15 |
1611059400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
30 | 10 |
1611070200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611081000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611091800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
15 | 10 |