nome alternativo | ময়মনসিংহ, Mymensing, Nasirābād |
Stato |
![]() |
Mymensingh Division | |
altitudine | circa 19 m s.l.m. |
coordinate | 24° 45.4' N 90° 24.4' E |
Valevole per Mymensingh per il 21 gennaio 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611165600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 18 |
1611176400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 17 |
1611187200 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 16 |
1611198000 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 18 |
1611208800 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 22 |
1611219600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 25 |
1611230400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 22 |
1611241200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 19 |
1611252000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 16 |
1611262800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 15 |
quantità di precipitazioni | quantità di precipitazioni | quantità di precipitazioni | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611165600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1611176400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 1 | 0 |
1611187200 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 | 1 | 0 |
1611198000 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 0 | 0 | 0 |
1611208800 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1611219600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1611230400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1611241200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1611252000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1611262800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
durata dell'insolazione | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611165600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1611176400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
1611187200 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 |
1611198000 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 32 |
1611208800 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 126 |
1611219600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 174 |
1611230400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 145 |
1611241200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1611252000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1611262800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
direzione del vento | raffiche | velocità media del vento | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611165600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611176400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611187200 | 6:00 | 3:00 - 6:00 |
![]() |
10 | 5 |
1611198000 | 9:00 | 6:00 - 9:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611208800 | 12:00 | 9:00 - 12:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611219600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
20 | 5 |
1611230400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611241200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
15 | 10 |
1611252000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
10 | 10 |
1611262800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
10 | 10 |