nome alternativo | Purbba Dhala |
Stato |
![]() |
Mymensingh Division | |
altitudine | circa 16 m s.l.m. |
coordinate | 24° 56.4' N 90° 36.0' E |
Valevole per Purbadhala per il 10 marzo 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1615312800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 25 |
1615323600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 23 |
1615334400 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 21 |
1615345200 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 25 |
1615356000 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 31 |
1615366800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 32 |
1615377600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 31 |
1615388400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 28 |
1615399200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 25 |
1615410000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 23 |
quantità di precipitazioni | quantità di precipitazioni | quantità di precipitazioni | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1615312800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1615323600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
1615334400 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 | 0 | 0 |
1615345200 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 0 | 0 | 0 |
1615356000 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1615366800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1615377600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1615388400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1615399200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1615410000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
durata dell'insolazione | |||
---|---|---|---|
min | |||
1615312800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1615323600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
1615334400 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 |
1615345200 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 128 |
1615356000 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 157 |
1615366800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 164 |
1615377600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 168 |
1615388400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 1 |
1615399200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1615410000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
direzione del vento | raffiche | velocità media del vento | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1615312800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
20 | 10 |
1615323600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
20 | 10 |
1615334400 | 6:00 | 3:00 - 6:00 |
![]() |
15 | 5 |
1615345200 | 9:00 | 6:00 - 9:00 |
![]() |
20 | 5 |
1615356000 | 12:00 | 9:00 - 12:00 |
![]() |
20 | 5 |
1615366800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
20 | 5 |
1615377600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
25 | 10 |
1615388400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
25 | 10 |
1615399200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
20 | 10 |
1615410000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
15 | 10 |