nome alternativo | Purbba Dhala |
Stato |
![]() |
Mymensingh Division | |
altitudine | circa 16 m s.l.m. |
coordinate | 24° 56.4' N 90° 36.0' E |
Valevole per Purbadhala per il 26 gennaio 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611597600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 17 |
1611608400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 15 |
1611619200 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 14 |
1611630000 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 17 |
1611640800 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 22 |
1611651600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 25 |
1611662400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 22 |
1611673200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 18 |
1611684000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 16 |
1611694800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 14 |
quantità di precipitazioni | quantità di precipitazioni | quantità di precipitazioni | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611597600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1611608400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
1611619200 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 | 0 | 0 |
1611630000 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 0 | 0 | 0 |
1611640800 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1611651600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1611662400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1611673200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1611684000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1611694800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
durata dell'insolazione | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611597600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1611608400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
1611619200 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 |
1611630000 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 119 |
1611640800 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 174 |
1611651600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 178 |
1611662400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 151 |
1611673200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1611684000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1611694800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
direzione del vento | raffiche | velocità media del vento | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611597600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
10 | 5 |
1611608400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
10 | 5 |
1611619200 | 6:00 | 3:00 - 6:00 |
![]() |
10 | 5 |
1611630000 | 9:00 | 6:00 - 9:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611640800 | 12:00 | 9:00 - 12:00 |
![]() |
20 | 5 |
1611651600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
20 | 5 |
1611662400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611673200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
15 | 10 |
1611684000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
10 | 5 |
1611694800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
10 | 5 |