nome alternativo | রাজশাহী, Rampur Boalia, Rajshahi, Rampur Bauleah, Rampur Baolia |
Stato |
![]() |
Rājshāhi Division | |
altitudine | circa 23 m s.l.m. |
coordinate | 24° 22.4' N 88° 36.1' E |
Valevole per Rājshāhi per il 30 gennaio 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611943200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 15 |
1611954000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 14 |
1611964800 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 13 |
1611975600 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 15 |
1611986400 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 19 |
1611997200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 22 |
1612008000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 18 |
1612018800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 15 |
1612029600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 13 |
1612040400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 11 |
quantità di precipitazioni | quantità di precipitazioni | quantità di precipitazioni | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611943200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1611954000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
1611964800 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 | 0 | 0 |
1611975600 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 0 | 0 | 0 |
1611986400 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1611997200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1612008000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1612018800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1612029600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1612040400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
durata dell'insolazione | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611943200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1611954000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
1611964800 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 |
1611975600 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 116 |
1611986400 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 176 |
1611997200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 180 |
1612008000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 156 |
1612018800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1612029600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1612040400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
direzione del vento | raffiche | velocità media del vento | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611943200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
15 | 10 |
1611954000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
15 | 10 |
1611964800 | 6:00 | 3:00 - 6:00 |
![]() |
15 | 10 |
1611975600 | 9:00 | 6:00 - 9:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611986400 | 12:00 | 9:00 - 12:00 |
![]() |
25 | 10 |
1611997200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
25 | 10 |
1612008000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
25 | 10 |
1612018800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
20 | 10 |
1612029600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
15 | 10 |
1612040400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
15 | 10 |