nome alternativo | Karokh, Karrukh, Kaṟukh, کرخ |
Stato |
![]() |
Provincia di Herat | |
altitudine | circa 1340 m s.l.m. |
coordinate | 34° 28.9' N 62° 35.2' E |
Valevole per Karukh per il 8 marzo 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1615145400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 6 |
1615156200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 4 |
1615167000 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 4 |
1615177800 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 8 |
1615188600 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 13 |
1615199400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 16 |
1615210200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 18 |
1615221000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 14 |
1615231800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 10 |
1615242600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 7 |
quantità di precipitazioni | quantità di precipitazioni | quantità di precipitazioni | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1615145400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1615156200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
1615167000 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 | 0 | 0 |
1615177800 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 0 | 0 | 0 |
1615188600 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1615199400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1615210200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1615221000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1615231800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1615242600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
durata dell'insolazione | |||
---|---|---|---|
min | |||
1615145400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1615156200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
1615167000 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 |
1615177800 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 138 |
1615188600 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 175 |
1615199400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 153 |
1615210200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 140 |
1615221000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 9 |
1615231800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1615242600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
direzione del vento | raffiche | velocità media del vento | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1615145400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
20 | 10 |
1615156200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
15 | 10 |
1615167000 | 6:00 | 3:00 - 6:00 |
![]() |
15 | 5 |
1615177800 | 9:00 | 6:00 - 9:00 |
![]() |
15 | 10 |
1615188600 | 12:00 | 9:00 - 12:00 |
![]() |
20 | 10 |
1615199400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
30 | 15 |
1615210200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
30 | 15 |
1615221000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
30 | 15 |
1615231800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
30 | 15 |
1615242600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
25 | 10 |