nome alternativo | Pandzhau, Panjab, Panjao, Panjaw, پنجاب |
Stato |
![]() |
Wilāyat-e Bāmyān | |
altitudine | circa 2728 m s.l.m. |
coordinate | 34° 23.3' N 67° 1.4' E |
Valevole per Panjāb per il 22 gennaio 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611257400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | -5 |
1611268200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | -7 |
1611279000 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | -8 |
1611289800 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | -9 |
1611300600 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | -8 |
1611311400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | -9 |
1611322200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | -11 |
1611333000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | -15 |
1611343800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | -18 |
1611354600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | -19 |
quantità di precipitazioni | quantità di precipitazioni | quantità di precipitazioni | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611257400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1611268200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
1611279000 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 | 1 | 0 |
1611289800 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 0 | 1 | 0 |
1611300600 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 0 | 1 | 0 |
1611311400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 1 | 0 |
1611322200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 1 | 0 |
1611333000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1611343800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1611354600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
durata dell'insolazione | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611257400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1611268200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
1611279000 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 |
1611289800 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 20 |
1611300600 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 38 |
1611311400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 31 |
1611322200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 15 |
1611333000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1611343800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1611354600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
direzione del vento | raffiche | velocità media del vento | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611257400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
25 | 10 |
1611268200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
20 | 5 |
1611279000 | 6:00 | 3:00 - 6:00 |
![]() |
20 | 5 |
1611289800 | 9:00 | 6:00 - 9:00 |
![]() |
20 | 5 |
1611300600 | 12:00 | 9:00 - 12:00 |
![]() |
25 | 5 |
1611311400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
25 | 10 |
1611322200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
30 | 10 |
1611333000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
25 | 5 |
1611343800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
20 | 5 |
1611354600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
20 | 5 |