nome alternativo | Pul-e Khumri, Pol-e Khomrī, Pul-i-Khomri, Pul-i-Khumri, Puli-Khumri, Pule Khumṟi, پل خمری |
Stato |
![]() |
Wilāyat-e Baghlān | |
altitudine | circa 638 m s.l.m. |
coordinate | 35° 56.7' N 68° 42.9' E |
Valevole per Pul-e Khumrī per il 22 gennaio 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611257400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 4 |
1611268200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
1611279000 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | -2 |
1611289800 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | -3 |
1611300600 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | -3 |
1611311400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | -3 |
1611322200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | -3 |
1611333000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | -5 |
1611343800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | -7 |
1611354600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | -7 |
quantità di precipitazioni | quantità di precipitazioni | quantità di precipitazioni | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611257400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 1 | 2 | 1 |
1611268200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 1 | 2 | 1 |
1611279000 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 1 | 2 | 1 |
1611289800 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 0 | 1 | 0 |
1611300600 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 0 | 1 | 0 |
1611311400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1611322200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1611333000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1611343800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1611354600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
durata dell'insolazione | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611257400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1611268200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
1611279000 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 |
1611289800 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 14 |
1611300600 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 11 |
1611311400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 37 |
1611322200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 50 |
1611333000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1611343800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1611354600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
direzione del vento | raffiche | velocità media del vento | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611257400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
45 | 25 |
1611268200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
45 | 20 |
1611279000 | 6:00 | 3:00 - 6:00 |
![]() |
40 | 20 |
1611289800 | 9:00 | 6:00 - 9:00 |
![]() |
40 | 20 |
1611300600 | 12:00 | 9:00 - 12:00 |
![]() |
35 | 20 |
1611311400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
35 | 15 |
1611322200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
30 | 10 |
1611333000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
25 | 5 |
1611343800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611354600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
10 | 5 |