nome alternativo | Sangin, Sārbān Qal‘eh, سنگین |
Stato |
![]() |
Helmand | |
altitudine | circa 885 m s.l.m. |
coordinate | 32° 4.4' N 64° 50.2' E |
Valevole per Sangīn per il 22 gennaio 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611257400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 13 |
1611268200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 11 |
1611279000 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 9 |
1611289800 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 8 |
1611300600 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 13 |
1611311400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 13 |
1611322200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 11 |
1611333000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 7 |
1611343800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 3 |
1611354600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | -1 |
quantità di precipitazioni | quantità di precipitazioni | quantità di precipitazioni | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611257400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1611268200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
1611279000 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 | 0 | 0 |
1611289800 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 0 | 0 | 0 |
1611300600 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1611311400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1611322200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1611333000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1611343800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1611354600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
durata dell'insolazione | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611257400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1611268200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
1611279000 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 |
1611289800 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 99 |
1611300600 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 148 |
1611311400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 175 |
1611322200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 142 |
1611333000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1611343800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1611354600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
direzione del vento | raffiche | velocità media del vento | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611257400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
15 | 10 |
1611268200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611279000 | 6:00 | 3:00 - 6:00 |
![]() |
25 | 15 |
1611289800 | 9:00 | 6:00 - 9:00 |
![]() |
35 | 20 |
1611300600 | 12:00 | 9:00 - 12:00 |
![]() |
55 | 30 |
1611311400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
60 | 35 |
1611322200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
60 | 30 |
1611333000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
55 | 20 |
1611343800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
35 | 15 |
1611354600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
25 | 10 |