Stato |
![]() |
Departamento de Santa Cruz | |
altitudine | circa 339 m s.l.m. |
coordinate | 18° 11.6' S 63° 6.3' O |
Valevole per San Julian per il 22 gennaio 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611288000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 25 |
1611298800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 23 |
1611309600 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 23 |
1611320400 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 25 |
1611331200 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 29 |
1611342000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 31 |
1611352800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 30 |
1611363600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 27 |
1611374400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 25 |
1611385200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 24 |
quantità di precipitazioni | quantità di precipitazioni | quantità di precipitazioni | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611288000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1611298800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
1611309600 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 | 0 | 0 |
1611320400 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 0 | 0 | 0 |
1611331200 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1611342000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1611352800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1611363600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1611374400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1611385200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 1 | 0 |
durata dell'insolazione | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611288000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1611298800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
1611309600 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 |
1611320400 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 27 |
1611331200 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 77 |
1611342000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 119 |
1611352800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 123 |
1611363600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 24 |
1611374400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1611385200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
direzione del vento | raffiche | velocità media del vento | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611288000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
20 | 5 |
1611298800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611309600 | 6:00 | 3:00 - 6:00 |
![]() |
10 | 5 |
1611320400 | 9:00 | 6:00 - 9:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611331200 | 12:00 | 9:00 - 12:00 |
![]() |
20 | 5 |
1611342000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
25 | 5 |
1611352800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
25 | 5 |
1611363600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
20 | 5 |
1611374400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
10 | 5 |
1611385200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
10 | 5 |