Stato |
![]() |
Departamento de Santa Cruz | |
altitudine | circa 377 m s.l.m. |
coordinate | 18° 5.5' S 64° 57.6' O |
Valevole per Santa Fe per il 20 gennaio 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611115200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 23 |
1611126000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 22 |
1611136800 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 21 |
1611147600 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 23 |
1611158400 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 28 |
1611169200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 31 |
1611180000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 30 |
1611190800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 26 |
1611201600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 23 |
1611212400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 22 |
quantità di precipitazioni | quantità di precipitazioni | quantità di precipitazioni | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611115200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1611126000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
1611136800 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 | 0 | 0 |
1611147600 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 0 | 0 | 0 |
1611158400 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1611169200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1611180000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1611190800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1611201600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1611212400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
durata dell'insolazione | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611115200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1611126000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
1611136800 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 1 |
1611147600 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 87 |
1611158400 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 75 |
1611169200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 73 |
1611180000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 105 |
1611190800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 29 |
1611201600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1611212400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
direzione del vento | raffiche | velocità media del vento | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611115200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611126000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
15 | 10 |
1611136800 | 6:00 | 3:00 - 6:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611147600 | 9:00 | 6:00 - 9:00 |
![]() |
25 | 10 |
1611158400 | 12:00 | 9:00 - 12:00 |
![]() |
30 | 10 |
1611169200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
30 | 10 |
1611180000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
30 | 10 |
1611190800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
25 | 10 |
1611201600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611212400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
20 | 10 |