quantità di precipitazioni | temperatura massima media | temperature minima media | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | dicembre | 50 | 22 | 9 |
gen. | gennaio | 25 | 25 | 9 |
feb. | febbraio | 25 | 24 | 10 |
mar. | marzo | 55 | 23 | 8 |
apr. | aprile | 135 | 19 | 6 |
mag. | maggio | 165 | 16 | 6 |
giu. | giugno | 275 | 13 | 5 |
lug. | luglio | 210 | 12 | 4 |
ago. | agosto | 150 | 14 | 4 |
set. | settembre | 105 | 16 | 4 |
ott. | ottobre | 110 | 18 | 6 |
nov. | novembre | 80 | 20 | 7 |
dic. | dicembre | 50 | 22 | 9 |
gen.hidden | gennaio | 25 | 25 | 9 |
Ringraziamo il nostro partner: MetOffice
Per il mese di ottobre alla stazione di misura di „Temuco“ è stato rilevato il valore medio tra gli anni 2000 e 2013.