nome alternativo | Santa Cruz |
Stato |
![]() |
altitudine | 418 m s.l.m. |
coordinate | -17° 48.0' S -63° 10.8' O |
quantità di precipitazioni | temperatura massima media | temperature minima media | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | dicembre | 230 | 31 | 22 |
gen. | gennaio | 205 | 32 | 23 |
feb. | febbraio | 200 | 31 | 22 |
mar. | marzo | 140 | 31 | 22 |
apr. | aprile | 105 | 29 | 20 |
mag. | maggio | 55 | 27 | 18 |
giu. | giugno | 70 | 25 | 17 |
lug. | luglio | 30 | 26 | 16 |
ago. | agosto | 30 | 29 | 18 |
set. | settembre | 85 | 30 | 19 |
ott. | ottobre | 155 | 31 | 21 |
nov. | novembre | 130 | 31 | 22 |
dic. | dicembre | 230 | 31 | 22 |
gen.hidden | gennaio | 205 | 32 | 23 |
Ringraziamo il nostro partner: NOAA
Per il mese di giugno alla stazione di misura di