Stato |
![]() |
altitudine | 48 m s.l.m. |
coordinate | 17° 18.0' N -62° 40.8' O |
quantità di precipitazioni | temperatura massima media | temperature minima media | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | dicembre | 85 | 29 | 23 |
gen. | gennaio | 75 | 29 | 23 |
feb. | febbraio | 80 | 29 | 22 |
mar. | marzo | 60 | 29 | 23 |
apr. | aprile | 90 | 30 | 23 |
mag. | maggio | 65 | 30 | 24 |
giu. | giugno | 90 | 31 | 25 |
lug. | luglio | 125 | 31 | 25 |
ago. | agosto | 120 | 31 | 25 |
set. | settembre | 165 | 31 | 25 |
ott. | ottobre | 200 | 31 | 25 |
nov. | novembre | 155 | 30 | 24 |
dic. | dicembre | 85 | 29 | 23 |
gen.hidden | gennaio | 75 | 29 | 23 |
Ringraziamo il nostro partner: NOAA
Per il mese di marzo alla stazione di misura di