quantità di precipitazioni | temperatura massima media | temperature minima media | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | dicembre | 35 | 31 | 24 |
gen. | gennaio | 30 | 31 | 22 |
feb. | febbraio | 35 | 31 | 22 |
mar. | marzo | 55 | 31 | 23 |
apr. | aprile | 25 | 32 | 24 |
mag. | maggio | 105 | 32 | 25 |
giu. | giugno | 85 | 33 | 26 |
lug. | luglio | 100 | 33 | 26 |
ago. | agosto | 75 | 33 | 26 |
set. | settembre | 205 | 33 | 26 |
ott. | ottobre | 210 | 32 | 25 |
nov. | novembre | 85 | 32 | 24 |
dic. | dicembre | 35 | 31 | 24 |
gen.hidden | gennaio | 30 | 31 | 22 |
Ringraziamo il nostro partner: MetOffice
Per il mese di novembre alla stazione di misura di „Kingston“ è stato rilevato il valore medio tra gli anni 2000 e 2013.