quantità di precipitazioni | temperatura massima media | temperature minima media | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | dicembre | 12 | 34 | 21 |
gen. | gennaio | 0 | 34 | 21 |
feb. | febbraio | 12 | 35 | 23 |
mar. | marzo | 10 | 37 | 24 |
apr. | aprile | 55 | 36 | 24 |
mag. | maggio | 190 | 35 | 24 |
giu. | giugno | 275 | 34 | 23 |
lug. | luglio | 300 | 34 | 23 |
ago. | agosto | 335 | 34 | 23 |
set. | settembre | 410 | 33 | 23 |
ott. | ottobre | 255 | 34 | 24 |
nov. | novembre | 100 | 34 | 23 |
dic. | dicembre | 12 | 34 | 21 |
gen.hidden | gennaio | 0 | 34 | 21 |
Ringraziamo il nostro partner: NOAA
Per il mese di dicembre alla stazione di misura di „Tapachula“ è stato rilevato il valore medio tra gli anni 1994 e 2005.