quantità di precipitazioni | temperatura massima media | temperature minima media | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | dicembre | 160 | 17 | 5 |
gen. | gennaio | 120 | 17 | 5 |
feb. | febbraio | 160 | 19 | 7 |
mar. | marzo | 100 | 22 | 10 |
apr. | aprile | 90 | 26 | 14 |
mag. | maggio | 125 | 30 | 18 |
giu. | giugno | 70 | 32 | 21 |
lug. | luglio | 65 | 35 | 23 |
ago. | agosto | 125 | 35 | 22 |
set. | settembre | 135 | 32 | 19 |
ott. | ottobre | 235 | 27 | 14 |
nov. | novembre | 225 | 21 | 10 |
dic. | dicembre | 160 | 17 | 5 |
gen.hidden | gennaio | 120 | 17 | 5 |
Ringraziamo il nostro partner: NOAA
Per il mese di ottobre alla stazione di misura di „Lufkin“ è stato rilevato il valore medio tra gli anni 1994 e 2005.