quantità di precipitazioni | temperatura massima media | temperature minima media | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | dicembre | 150 | 14 | 6 |
gen. | gennaio | 195 | 14 | 6 |
feb. | febbraio | 110 | 16 | 7 |
mar. | marzo | 75 | 20 | 8 |
apr. | aprile | 60 | 23 | 10 |
mag. | maggio | 55 | 27 | 14 |
giu. | giugno | 14 | 32 | 16 |
lug. | luglio | 4 | 35 | 18 |
ago. | agosto | 4 | 35 | 18 |
set. | settembre | 8 | 32 | 16 |
ott. | ottobre | 20 | 27 | 11 |
nov. | novembre | 80 | 18 | 8 |
dic. | dicembre | 150 | 14 | 6 |
gen.hidden | gennaio | 195 | 14 | 6 |
Ringraziamo il nostro partner: NOAA
Per il mese di dicembre alla stazione di misura di „Marysville“ è stato rilevato il valore medio tra gli anni 1994 e 2005.
Stato |
![]() |
stato | California |
altitudine | 34 m s.l.m. |
coordinate | 39° 7.8' N -121° 25.8' O |