quantità di precipitazioni | temperatura massima media | temperature minima media | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | dicembre | 25 | 6 | -4 |
gen. | gennaio | 155 | 2 | -8 |
feb. | febbraio | 100 | 4 | -7 |
mar. | marzo | 8 | -3 | |
apr. | aprile | 195 | 14 | 2 |
mag. | maggio | 200 | 19 | 7 |
giu. | giugno | 50 | 25 | 13 |
lug. | luglio | 27 | 15 | |
ago. | agosto | 28 | 16 | |
set. | settembre | 160 | 24 | 11 |
ott. | ottobre | 345 | 17 | 5 |
nov. | novembre | 280 | 12 | 1 |
dic. | dicembre | 25 | 6 | -4 |
gen.hidden | gennaio | 155 | 2 | -8 |
Ringraziamo il nostro partner: NOAA
Per il mese di settembre alla stazione di misura di „Beverly“ è stato rilevato il valore medio tra gli anni 1999 e 2005.
Stato |
![]() |
state | Massachusetts |
altitudine | 33 m s.l.m. |
coordinate | 42° 34.8' N -70° 55.2' O |