quantità di precipitazioni | temperatura massima media | temperature minima media | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | dicembre | 135 | 4 | -5 |
gen. | gennaio | 0 | -8 | |
feb. | febbraio | 3 | -7 | |
mar. | marzo | 8 | -2 | |
apr. | aprile | 15 | 3 | |
mag. | maggio | 20 | 9 | |
giu. | giugno | 0 | 26 | 16 |
lug. | luglio | 0 | 28 | 18 |
ago. | agosto | 0 | 28 | 16 |
set. | settembre | 24 | 12 | |
ott. | ottobre | 17 | 4 | |
nov. | novembre | 10 | 1 | |
dic. | dicembre | 135 | 4 | -5 |
gen.hidden | gennaio | 0 | -8 |
Ringraziamo il nostro partner: NOAA
Per il mese di dicembre alla stazione di misura di „Nashua“ è stato rilevato il valore medio tra gli anni 1994 e 2005.
Stato |
![]() |
stato | New Hampshire |
altitudine | 61 m s.l.m. |
coordinate | 42° 46.8' N -71° 31.2' O |