quantità di precipitazioni | temperatura massima media | temperature minima media | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | dicembre | 135 | 4 | -6 |
gen. | gennaio | 140 | -1 | -11 |
feb. | febbraio | 95 | 2 | -9 |
mar. | marzo | 100 | 6 | -4 |
apr. | aprile | 125 | 13 | 0 |
mag. | maggio | 160 | 18 | 6 |
giu. | giugno | 110 | 24 | 12 |
lug. | luglio | 105 | 27 | 15 |
ago. | agosto | 90 | 27 | 15 |
set. | settembre | 120 | 22 | 11 |
ott. | ottobre | 115 | 15 | 4 |
nov. | novembre | 160 | 9 | -1 |
dic. | dicembre | 135 | 4 | -6 |
gen.hidden | gennaio | 140 | -1 | -11 |
Ringraziamo il nostro partner: NOAA
Per il mese di aprile alla stazione di misura di