quantità di precipitazioni | temperatura massima media | temperature minima media | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | dicembre | 105 | 1 | -7 |
gen. | gennaio | 120 | -3 | -12 |
feb. | febbraio | 65 | -1 | -11 |
mar. | marzo | 70 | 4 | -5 |
apr. | aprile | 80 | 12 | 1 |
mag. | maggio | 65 | 19 | 8 |
giu. | giugno | 70 | 24 | 13 |
lug. | luglio | 95 | 26 | 16 |
ago. | agosto | 70 | 26 | 15 |
set. | settembre | 120 | 21 | 11 |
ott. | ottobre | 125 | 14 | 5 |
nov. | novembre | 125 | 7 | -1 |
dic. | dicembre | 105 | 1 | -7 |
gen.hidden | gennaio | 120 | -3 | -12 |
Ringraziamo il nostro partner: NOAA
Per il mese di ottobre alla stazione di misura di „Fort Drum“ è stato rilevato il valore medio tra gli anni 1994 e 2005.
Stato |
![]() |
state | New York |
altitudine | 207 m s.l.m. |
coordinate | 44° 3.0' N -75° 43.8' O |