quantità di precipitazioni | temperatura massima media | temperature minima media | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | dicembre | 220 | 8 | 1 |
gen. | gennaio | 195 | 9 | 2 |
feb. | febbraio | 150 | 10 | 1 |
mar. | marzo | 130 | 13 | 3 |
apr. | aprile | 115 | 16 | 4 |
mag. | maggio | 65 | 19 | 8 |
giu. | giugno | 65 | 22 | 10 |
lug. | luglio | 25 | 26 | 12 |
ago. | agosto | 25 | 26 | 12 |
set. | settembre | 45 | 23 | 9 |
ott. | ottobre | 140 | 16 | 6 |
nov. | novembre | 225 | 11 | 3 |
dic. | dicembre | 220 | 8 | 1 |
gen.hidden | gennaio | 195 | 9 | 2 |
Ringraziamo il nostro partner: NOAA
Per il mese di dicembre alla stazione di misura di „Tacoma“ è stato rilevato il valore medio tra gli anni 1994 e 2005.
Stato |
![]() |
stato | Washington |
altitudine | 87 m s.l.m. |
coordinate | 47° 9.0' N -122° 28.8' O |