Stato |
![]() |
state | Dakota del Nord |
altitudine | 274 m s.l.m. |
coordinate | 46° 54.0' N -96° 48.0' O |
quantità di precipitazioni | temperatura massima media | temperature minima media | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | dicembre | 10 | -5 | -14 |
gen. | gennaio | 20 | -8 | -19 |
feb. | febbraio | 15 | -3 | -14 |
mar. | marzo | 20 | 3 | -8 |
apr. | aprile | 25 | 13 | 1 |
mag. | maggio | 90 | 21 | 6 |
giu. | giugno | 130 | 26 | 13 |
lug. | luglio | 95 | 28 | 15 |
ago. | agosto | 55 | 28 | 14 |
set. | settembre | 75 | 24 | 9 |
ott. | ottobre | 65 | 15 | 2 |
nov. | novembre | 20 | 4 | -6 |
dic. | dicembre | 10 | -5 | -14 |
gen.hidden | gennaio | 20 | -8 | -19 |
Ringraziamo il nostro partner: NOAA
Per il mese di marzo alla stazione di misura di