quantità di precipitazioni | temperatura massima media | temperature minima media | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | dicembre | 12 | -2 | -11 |
gen. | gennaio | 30 | -6 | -16 |
feb. | febbraio | 35 | -1 | -12 |
mar. | marzo | 9 | 4 | -7 |
apr. | aprile | 80 | 13 | 1 |
mag. | maggio | 120 | 20 | 7 |
giu. | giugno | 105 | 25 | 13 |
lug. | luglio | 115 | 28 | 16 |
ago. | agosto | 80 | 27 | 15 |
set. | settembre | 60 | 23 | 10 |
ott. | ottobre | 80 | 15 | 3 |
nov. | novembre | 8 | 5 | -5 |
dic. | dicembre | 12 | -2 | -11 |
gen.hidden | gennaio | 30 | -6 | -16 |
Ringraziamo il nostro partner: NOAA
Per il mese di dicembre alla stazione di misura di „Watertown“ è stato rilevato il valore medio tra gli anni 1994 e 2005.
Stato |
![]() |
stato | Dakota del Sud |
altitudine | 533 m s.l.m. |
coordinate | 44° 55.2' N -97° 9.0' O |