quantità di precipitazioni | temperatura massima media | temperature minima media | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | dicembre | 2 | -6 | |
gen. | gennaio | -1 | -8 | |
feb. | febbraio | 2 | -5 | |
mar. | marzo | 7 | -2 | |
apr. | aprile | 15 | 4 | |
mag. | maggio | 20 | 10 | |
giu. | giugno | 25 | 15 | |
lug. | luglio | 28 | 18 | |
ago. | agosto | 0 | 26 | 17 |
set. | settembre | 0 | 24 | 13 |
ott. | ottobre | 16 | 7 | |
nov. | novembre | 10 | 2 | |
dic. | dicembre | 2 | -6 | |
gen.hidden | gennaio | -1 | -8 |
Ringraziamo il nostro partner: NOAA
Per il mese di novembre alla stazione di misura di „Waukesha“ è stato rilevato il valore medio tra gli anni 1998 e 2005.
Stato |
![]() |
stato | Wisconsin |
altitudine | 284 m s.l.m. |
coordinate | 43° 1.8' N -88° 13.8' O |