quantità di precipitazioni | temperatura massima media | temperature minima media | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | dicembre | 110 | 3 | -6 |
gen. | gennaio | 80 | 0 | -10 |
feb. | febbraio | 80 | 2 | -9 |
mar. | marzo | 90 | 6 | -4 |
apr. | aprile | 135 | 13 | 1 |
mag. | maggio | 110 | 18 | 6 |
giu. | giugno | 85 | 24 | 12 |
lug. | luglio | 85 | 27 | 15 |
ago. | agosto | 95 | 27 | 15 |
set. | settembre | 110 | 22 | 10 |
ott. | ottobre | 185 | 16 | 4 |
nov. | novembre | 95 | 10 | -1 |
dic. | dicembre | 110 | 3 | -6 |
gen.hidden | gennaio | 80 | 0 | -10 |
Ringraziamo il nostro partner: NOAA
Per il mese di febbraio alla stazione di misura di