quantità di precipitazioni | temperatura massima media | temperature minima media | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | dicembre | 125 | 4 | -4 |
gen. | gennaio | 130 | 0 | -8 |
feb. | febbraio | 90 | 3 | -6 |
mar. | marzo | 130 | 7 | -2 |
apr. | aprile | 120 | 13 | 3 |
mag. | maggio | 120 | 18 | 8 |
giu. | giugno | 105 | 24 | 14 |
lug. | luglio | 80 | 27 | 17 |
ago. | agosto | 85 | 27 | 17 |
set. | settembre | 95 | 22 | 13 |
ott. | ottobre | 150 | 16 | 6 |
nov. | novembre | 145 | 10 | 2 |
dic. | dicembre | 125 | 4 | -4 |
gen.hidden | gennaio | 130 | 0 | -8 |
Ringraziamo il nostro partner: NOAA
Per il mese di ottobre alla stazione di misura di „Portsmouth“ è stato rilevato il valore medio tra gli anni 1994 e 2005.
Stato |
![]() |
state | New Hampshire |
altitudine | 31 m s.l.m. |
coordinate | 43° 4.8' N -70° 49.2' O |