quantità di precipitazioni | temperatura massima media | temperature minima media | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | dicembre | 5 | 7 | -9 |
gen. | gennaio | 3 | 6 | -9 |
feb. | febbraio | 11 | 8 | -8 |
mar. | marzo | 8 | 13 | -5 |
apr. | aprile | 20 | 17 | -1 |
mag. | maggio | 85 | 22 | 5 |
giu. | giugno | 110 | 28 | 10 |
lug. | luglio | 180 | 33 | 14 |
ago. | agosto | 35 | 32 | 13 |
set. | settembre | 25 | 27 | 8 |
ott. | ottobre | 65 | 19 | 2 |
nov. | novembre | 15 | 11 | -5 |
dic. | dicembre | 5 | 7 | -9 |
gen.hidden | gennaio | 3 | 6 | -9 |
Ringraziamo il nostro partner: NOAA
Per il mese di ottobre alla stazione di misura di „Sidney“ è stato rilevato il valore medio tra gli anni 1994 e 2005.
Stato |
![]() |
state | Nebraska |
altitudine | 1314 m s.l.m. |
coordinate | 41° 6.0' N -102° 58.8' O |