quantità di precipitazioni | temperatura massima media | temperature minima media | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | dicembre | 11 | 1 | -10 |
gen. | gennaio | 15 | -1 | -12 |
feb. | febbraio | 14 | 4 | -8 |
mar. | marzo | 45 | 10 | -4 |
apr. | aprile | 90 | 18 | 3 |
mag. | maggio | 100 | 24 | 9 |
giu. | giugno | 115 | 29 | 15 |
lug. | luglio | 90 | 30 | 17 |
ago. | agosto | 85 | 29 | 16 |
set. | settembre | 85 | 27 | 11 |
ott. | ottobre | 50 | 20 | 4 |
nov. | novembre | 30 | 10 | -3 |
dic. | dicembre | 11 | 1 | -10 |
gen.hidden | gennaio | 15 | -1 | -12 |
Ringraziamo il nostro partner: NOAA
Per il mese di ottobre alla stazione di misura di „Sioux City“ è stato rilevato il valore medio tra gli anni 1994 e 2005.