Stato |
![]() |
state | Nebraska |
altitudine | 591 m s.l.m. |
coordinate | 40° 36.0' N -98° 25.8' O |
quantità di precipitazioni | temperatura massima media | temperature minima media | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | dicembre | 4 | 5 | -6 |
gen. | gennaio | 3 | 3 | -9 |
feb. | febbraio | 11 | 6 | -6 |
mar. | marzo | 15 | 12 | -2 |
apr. | aprile | 40 | 18 | 4 |
mag. | maggio | 95 | 23 | 11 |
giu. | giugno | 115 | 29 | 16 |
lug. | luglio | 105 | 32 | 19 |
ago. | agosto | 70 | 30 | 18 |
set. | settembre | 55 | 27 | 13 |
ott. | ottobre | 55 | 19 | 6 |
nov. | novembre | 35 | 11 | -1 |
dic. | dicembre | 4 | 5 | -6 |
gen.hidden | gennaio | 3 | 3 | -9 |
Ringraziamo il nostro partner: NOAA
Per il mese di giugno alla stazione di misura di