quantità di precipitazioni | temperatura massima media | temperature minima media | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | dicembre | 20 | 1 | -7 |
gen. | gennaio | 20 | -2 | -11 |
feb. | febbraio | 40 | 2 | -7 |
mar. | marzo | 40 | 9 | -3 |
apr. | aprile | 85 | 17 | 4 |
mag. | maggio | 135 | 22 | 10 |
giu. | giugno | 110 | 27 | 15 |
lug. | luglio | 65 | 29 | 18 |
ago. | agosto | 135 | 28 | 17 |
set. | settembre | 70 | 25 | 12 |
ott. | ottobre | 65 | 18 | 6 |
nov. | novembre | 30 | 9 | -1 |
dic. | dicembre | 20 | 1 | -7 |
gen.hidden | gennaio | 20 | -2 | -11 |
Ringraziamo il nostro partner: NOAA
Per il mese di dicembre alla stazione di misura di „Cedar Rapids“ è stato rilevato il valore medio tra gli anni 1994 e 2005.
Stato |
![]() |
stato | Iowa |
altitudine | 263 m s.l.m. |
coordinate | 41° 52.8' N -91° 42.0' O |