quantità di precipitazioni | temperatura massima media | temperature minima media | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | dicembre | 0 | 2 | -6 |
gen. | gennaio | 0 | -1 | -10 |
feb. | febbraio | 0 | 3 | -6 |
mar. | marzo | 0 | 9 | -2 |
apr. | aprile | 0 | 17 | 4 |
mag. | maggio | 0 | 22 | 10 |
giu. | giugno | 0 | 28 | 16 |
lug. | luglio | 0 | 29 | 17 |
ago. | agosto | 0 | 28 | 16 |
set. | settembre | 0 | 25 | 12 |
ott. | ottobre | 0 | 19 | 6 |
nov. | novembre | 0 | 10 | 0 |
dic. | dicembre | 0 | 2 | -6 |
gen.hidden | gennaio | 0 | -1 | -10 |
Ringraziamo il nostro partner: NOAA
Per il mese di novembre alla stazione di misura di „Sterling Rockfalls“ è stato rilevato il valore medio tra gli anni 1994 e 2005.
Stato |
![]() |
stato | Illinois |
altitudine | 197 m s.l.m. |
coordinate | 41° 45.0' N -89° 40.8' O |