quantità di precipitazioni | temperatura massima media | temperature minima media | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | dicembre | 80 | 3 | -5 |
gen. | gennaio | 65 | 1 | -8 |
feb. | febbraio | 55 | 4 | -6 |
mar. | marzo | 60 | 9 | -2 |
apr. | aprile | 90 | 17 | 4 |
mag. | maggio | 100 | 22 | 9 |
giu. | giugno | 85 | 28 | 15 |
lug. | luglio | 70 | 30 | 17 |
ago. | agosto | 90 | 28 | 16 |
set. | settembre | 80 | 26 | 12 |
ott. | ottobre | 60 | 19 | 6 |
nov. | novembre | 75 | 11 | 1 |
dic. | dicembre | 80 | 3 | -5 |
gen.hidden | gennaio | 65 | 1 | -8 |
Ringraziamo il nostro partner: NOAA
Per il mese di dicembre alla stazione di misura di „Toledo“ è stato rilevato il valore medio tra gli anni 1994 e 2005.