quantità di precipitazioni | temperatura massima media | temperature minima media | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | dicembre | 45 | 3 | -6 |
gen. | gennaio | 50 | 1 | -9 |
feb. | febbraio | 50 | 6 | -5 |
mar. | marzo | 55 | 11 | -2 |
apr. | aprile | 95 | 19 | 5 |
mag. | maggio | 135 | 23 | 10 |
giu. | giugno | 70 | 28 | 16 |
lug. | luglio | 90 | 30 | 18 |
ago. | agosto | 90 | 29 | 18 |
set. | settembre | 45 | 26 | 13 |
ott. | ottobre | 70 | 20 | 7 |
nov. | novembre | 65 | 11 | 0 |
dic. | dicembre | 45 | 3 | -6 |
gen.hidden | gennaio | 50 | 1 | -9 |
Ringraziamo il nostro partner: MetOffice
Per il mese di ottobre alla stazione di misura di „Peoria“ è stato rilevato il valore medio tra gli anni 2000 e 2013.