Stato |
![]() |
state | New Jersey |
altitudine | 52 m s.l.m. |
coordinate | 40° 52.8' N -74° 16.8' O |
quantità di precipitazioni | temperatura massima media | temperature minima media | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | dicembre | 7 | -3 | |
gen. | gennaio | 180 | 4 | -5 |
feb. | febbraio | 6 | -4 | |
mar. | marzo | 70 | 11 | 0 |
apr. | aprile | 210 | 17 | 5 |
mag. | maggio | 165 | 22 | 10 |
giu. | giugno | 330 | 27 | 16 |
lug. | luglio | 130 | 30 | 18 |
ago. | agosto | 0 | 29 | 18 |
set. | settembre | 335 | 25 | 13 |
ott. | ottobre | 540 | 19 | 7 |
nov. | novembre | 13 | 2 | |
dic. | dicembre | 7 | -3 | |
gen.hidden | gennaio | 180 | 4 | -5 |
Ringraziamo il nostro partner: NOAA
Per il mese di giugno alla stazione di misura di