quantità di precipitazioni | temperatura massima media | temperature minima media | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | dicembre | 110 | 8 | -1 |
gen. | gennaio | 120 | 5 | -4 |
feb. | febbraio | 95 | 7 | -3 |
mar. | marzo | 115 | 12 | 1 |
apr. | aprile | 115 | 18 | 6 |
mag. | maggio | 100 | 23 | 11 |
giu. | giugno | 130 | 29 | 17 |
lug. | luglio | 155 | 31 | 20 |
ago. | agosto | 145 | 30 | 20 |
set. | settembre | 115 | 26 | 16 |
ott. | ottobre | 125 | 20 | 9 |
nov. | novembre | 110 | 14 | 4 |
dic. | dicembre | 110 | 8 | -1 |
gen.hidden | gennaio | 120 | 5 | -4 |
Ringraziamo il nostro partner: NOAA
Per il mese di ottobre alla stazione di misura di „Newark“ è stato rilevato il valore medio tra gli anni 1994 e 2005.