quantità di precipitazioni | temperatura massima media | temperature minima media | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | dicembre | 35 | 7 | -4 |
gen. | gennaio | 5 | -6 | |
feb. | febbraio | 135 | 9 | -3 |
mar. | marzo | 14 | 1 | |
apr. | aprile | 20 | 7 | |
mag. | maggio | 26 | 12 | |
giu. | giugno | 420 | 29 | 17 |
lug. | luglio | 33 | 21 | |
ago. | agosto | 390 | 32 | 19 |
set. | settembre | 195 | 28 | 14 |
ott. | ottobre | 170 | 21 | 8 |
nov. | novembre | 180 | 14 | 2 |
dic. | dicembre | 35 | 7 | -4 |
gen.hidden | gennaio | 5 | -6 |
Ringraziamo il nostro partner: NOAA
Per il mese di ottobre alla stazione di misura di „Lawrence“ è stato rilevato il valore medio tra gli anni 1997 e 2005.