Stato |
![]() |
state | Kentucky |
altitudine | 151 m s.l.m. |
coordinate | 38° 10.8' N -85° 43.8' O |
quantità di precipitazioni | temperatura massima media | temperature minima media | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | dicembre | 110 | 8 | -1 |
gen. | gennaio | 105 | 7 | -3 |
feb. | febbraio | 75 | 10 | -1 |
mar. | marzo | 135 | 15 | 2 |
apr. | aprile | 120 | 21 | 9 |
mag. | maggio | 170 | 26 | 13 |
giu. | giugno | 105 | 29 | 18 |
lug. | luglio | 110 | 32 | 21 |
ago. | agosto | 105 | 31 | 20 |
set. | settembre | 85 | 28 | 16 |
ott. | ottobre | 100 | 22 | 9 |
nov. | novembre | 90 | 15 | 4 |
dic. | dicembre | 110 | 8 | -1 |
gen.hidden | gennaio | 105 | 7 | -3 |
Ringraziamo il nostro partner: NOAA
Per il mese di giugno alla stazione di misura di