quantità di precipitazioni | temperatura massima media | temperature minima media | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | dicembre | 85 | 9 | 1 |
gen. | gennaio | 110 | 8 | -2 |
feb. | febbraio | 75 | 10 | -1 |
mar. | marzo | 120 | 15 | 2 |
apr. | aprile | 80 | 21 | 8 |
mag. | maggio | 115 | 25 | 13 |
giu. | giugno | 115 | 30 | 18 |
lug. | luglio | 125 | 32 | 21 |
ago. | agosto | 120 | 31 | 22 |
set. | settembre | 130 | 28 | 17 |
ott. | ottobre | 115 | 21 | 10 |
nov. | novembre | 95 | 16 | 5 |
dic. | dicembre | 85 | 9 | 1 |
gen.hidden | gennaio | 110 | 8 | -2 |
Ringraziamo il nostro partner: MetOffice
Per il mese di ottobre alla stazione di misura di „Washington“ è stato rilevato il valore medio tra gli anni 2000 e 2013.
nome alternativo | Washington DC |
Stato |
![]() |
distretto | District of Columbia |
altitudine | 5 m s.l.m. |
coordinate | 38° 51.0' N -77° 1.8' O |