quantità di precipitazioni | temperatura massima media | temperature minima media | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | dicembre | 70 | 8 | -3 |
gen. | gennaio | 95 | 6 | -4 |
feb. | febbraio | 85 | 8 | -3 |
mar. | marzo | 120 | 13 | 0 |
apr. | aprile | 60 | 20 | 6 |
mag. | maggio | 210 | 24 | 10 |
giu. | giugno | 150 | 29 | 16 |
lug. | luglio | 95 | 31 | 18 |
ago. | agosto | 105 | 30 | 17 |
set. | settembre | 130 | 26 | 13 |
ott. | ottobre | 80 | 20 | 7 |
nov. | novembre | 105 | 14 | 2 |
dic. | dicembre | 70 | 8 | -3 |
gen.hidden | gennaio | 95 | 6 | -4 |
Ringraziamo il nostro partner: NOAA
Per il mese di settembre alla stazione di misura di „Martinsburg“ è stato rilevato il valore medio tra gli anni 1994 e 2005.
Stato |
![]() |
state | Virginia Occidentale |
altitudine | 170 m s.l.m. |
coordinate | 39° 24.0' N -77° 58.8' O |