quantità di precipitazioni | temperatura massima media | temperature minima media | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | dicembre | 10 | -6 | |
gen. | gennaio | 10 | -6 | |
feb. | febbraio | 20 | 11 | -5 |
mar. | marzo | 14 | -3 | |
apr. | aprile | 17 | 1 | |
mag. | maggio | 130 | 23 | 6 |
giu. | giugno | 145 | 28 | 10 |
lug. | luglio | 150 | 29 | 13 |
ago. | agosto | 145 | 28 | 12 |
set. | settembre | 25 | 9 | |
ott. | ottobre | 19 | 3 | |
nov. | novembre | 13 | -2 | |
dic. | dicembre | 10 | -6 | |
gen.hidden | gennaio | 10 | -6 |
Ringraziamo il nostro partner: NOAA
Per il mese di dicembre alla stazione di misura di „Las Vegas“ è stato rilevato il valore medio tra gli anni 1994 e 2005.
Stato |
![]() |
stato | Nuovo Messico |
altitudine | 2093 m s.l.m. |
coordinate | 35° 39.0' N -105° 9.0' O |