quantità di precipitazioni | temperatura massima media | temperature minima media | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | dicembre | 30 | 13 | -1 |
gen. | gennaio | 25 | 14 | -1 |
feb. | febbraio | 45 | 16 | 1 |
mar. | marzo | 50 | 20 | 5 |
apr. | aprile | 70 | 25 | 10 |
mag. | maggio | 70 | 30 | 16 |
giu. | giugno | 105 | 33 | 20 |
lug. | luglio | 45 | 37 | 22 |
ago. | agosto | 85 | 36 | 22 |
set. | settembre | 50 | 32 | 18 |
ott. | ottobre | 80 | 26 | 12 |
nov. | novembre | 60 | 19 | 6 |
dic. | dicembre | 30 | 13 | -1 |
gen.hidden | gennaio | 25 | 14 | -1 |
Ringraziamo il nostro partner: NOAA
Per il mese di dicembre alla stazione di misura di „Wichita Falls“ è stato rilevato il valore medio tra gli anni 1994 e 2005.
Stato |
![]() |
stato | Texas |
altitudine | 309 m s.l.m. |
coordinate | 33° 58.8' N -98° 30.0' O |