Stato |
![]() |
state | Tennessee |
altitudine | 208 m s.l.m. |
coordinate | 35° 1.8' N -85° 12.0' O |
quantità di precipitazioni | temperatura massima media | temperature minima media | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | dicembre | 125 | 12 | 1 |
gen. | gennaio | 150 | 12 | 0 |
feb. | febbraio | 150 | 14 | 1 |
mar. | marzo | 160 | 19 | 5 |
apr. | aprile | 120 | 23 | 10 |
mag. | maggio | 105 | 27 | 15 |
giu. | giugno | 160 | 30 | 18 |
lug. | luglio | 195 | 32 | 21 |
ago. | agosto | 130 | 32 | 20 |
set. | settembre | 155 | 29 | 16 |
ott. | ottobre | 100 | 24 | 10 |
nov. | novembre | 130 | 18 | 4 |
dic. | dicembre | 125 | 12 | 1 |
gen.hidden | gennaio | 150 | 12 | 0 |
Ringraziamo il nostro partner: NOAA
Per il mese di giugno alla stazione di misura di