Stato |
![]() |
state | Carolina del Nord |
altitudine | 8 m s.l.m. |
coordinate | 34° 43.2' N -77° 26.4' O |
quantità di precipitazioni | temperatura massima media | temperature minima media | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | dicembre | 115 | 16 | 3 |
gen. | gennaio | 145 | 14 | 2 |
feb. | febbraio | 100 | 16 | 3 |
mar. | marzo | 110 | 20 | 6 |
apr. | aprile | 60 | 24 | 11 |
mag. | maggio | 110 | 28 | 15 |
giu. | giugno | 155 | 30 | 20 |
lug. | luglio | 175 | 32 | 22 |
ago. | agosto | 200 | 31 | 21 |
set. | settembre | 180 | 29 | 19 |
ott. | ottobre | 85 | 24 | 12 |
nov. | novembre | 85 | 20 | 7 |
dic. | dicembre | 115 | 16 | 3 |
gen.hidden | gennaio | 145 | 14 | 2 |
Ringraziamo il nostro partner: NOAA
Per il mese di aprile alla stazione di misura di